Студентам колледжа предоставляются следующие льготы:
| Студенты сироты | 100% |
| В случае потери одного из родителей | 10% |
| Студенты с ограниченными возможностями (инвалиды) І группы | 30% |
| Студенты с ограниченными возможностями (инвалиды) II группы | 20% |
| Студенты с ограниченными возможностями (инвалиды) ІII группы | 10% |
| Если родители студента инвалиды I группы | 20 % |
| Если родители студента инвалиды IІ группы | 10 % |
| Если родители студента инвалиды IІІ группы | 5 % |
| Многодетные семьи – Золотая медаль (7 детей) | 20 % |
| Многодетные семьи – Серебряная медаль (6 детей) | 10% |
| Многодетные семьи – (5 детей) | 5% |
| Отличникам (в аттестате, свидетельстве оценки 5) | 10% |
| Победителям Республиканских соревновании по всем видам спорта | 50% |
| Студенты которые оплатившие за все учебные года (І, ІІ, ІІІ ІV курсы) на базе общего6 среднего (9 класс) | 20% |
